Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

#988 new incident

HybridLijtweg2 geen link naar LHS

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Oegstgeest

Description

De link tussen HybridLijtweg2 en LHS is down.

Change History (2)

comment:1 by huub, 10 years ago

Nano bij Lijtweg2 lijkt goed te werken, zie scangegevens hieronder.
Nano bij LHS is bereikbaar vanaf de node en geeft ook scan (il-n.psycho.wleiden.net en il-w.som2.wleiden.net), maar geen link. Uitrichten nano's ?

        MAC address             ESSID   Encryption   Signal, dBm  ↑Noise, dBm   Frequency, GHz   Channel   
 	00:15:6D:F2:43:EB	il-ono.lijtweg2.wleiden.net	-	-36	-96	5.7	140
 	00:15:6D:70:51:C6	il-w.lijtweg2.wleiden.net	-	-48	-96	5.32	64
 	00:15:6D:70:4D:D3	il-ozo.lijtweg2.wleiden.net	-	-50	-96	5.22	44
 	00:15:6D:F2:37:FA	il-n.unigorn.wleiden.net	-	-65	-96	5.64	128
 	00:15:6D:EA:F0:64	il-o.unigorn.wleiden.net	-	-70	-96	5.52	104
 	00:15:6D:70:53:86	il-o.lijtweg1.wleiden.net	-	-70	-96	5.62	124
 	DC:9F:DB:2E:0B:03	il-n.lijtweg1.wleiden.net	-	-71	-96	5.28	56
 	DC:9F:DB:E2:BB:8B	il-nnw.ajsoft1.wleiden.net	-	-72	-94	5.3	60
 	00:15:6D:70:4D:AE	il-n.psycho.wleiden.net	-	-74	-96	5.58	116
 	00:15:6D:70:54:65	il-w.lijtweg1.wleiden.net	-	-75	-96	5.58	116
 	24:A4:3C:0A:54:99	il-nnw.som1.wleiden.net	-	-76	-96	5.7	140
 	00:15:6D:BD:69:35	il-nw.stadhuis.wleiden.net	-	-76	-96	5.62	124
 	00:27:22:10:FD:F8	il-no.unigorn.wleiden.net	-	-77	-96	5.26	52
 	04:18:D6:54:C8:1E	il-nw.ajsoft1.wleiden.net	-	-79	-96	5.2	40
 	00:0C:42:C3:79:B9	WB5	WPA	-79	-96	5.32	64
 	00:27:22:8A:3B:CA	il-nw.stjan.wleiden.net	-	-80	-96	5.58	116
 	04:18:D6:54:C8:44	il-no.ajsoft2.wleiden.net	-	-82	-96	5.26	52
 	DC:9F:DB:2A:1C:B2	ID203.Energiek.Webcams.AnyWi.com	WPA2	-83	-96	5.28	56
 	00:15:6D:EA:F0:F6	il-nw.haagwijk.wleiden.net	-	-83	-94	5.18	36
 	DC:9F:DB:2E:B7:FC	il-nw.heineken.wleiden.net	-	-85	-96	5.7	140
 	C0:C1:C0:A0:19:8C	Linksys_E4200	WPA	-85	-94	5.18	36
 	00:15:6D:EA:F0:28	il-n.roomburgh2.wleiden.net	-	-85	-96	5.22	44
 	04:18:D6:56:A5:BC	il-nw.graficall.wleiden.net	-	-86	-96	5.22	44
 	DC:9F:DB:2A:29:5E	ID202.Energiek.Webcams.AnyWi.com	WPA2	-87	-96	5.24	48
 	D4:68:4D:68:30:2C	2000-08IH	WPA2	-88	-94	5.3	60
 	D4:68:4D:28:30:2C	Internet_GDTerwee	WPA2	-88	-94	5.3	60
 	24:A4:3C:0A:3A:97	il-nw.meelfabriek1.wleiden.net	-	-90	-96	5.5	100
 	D4:68:4D:28:2F:BC	Internet_GDTerwee	WPA2	-90	-94	5.18	36
 	00:15:6D:EA:F0:62	il-nnw.roomburgh1.wleiden.net	-	-90	-96	5.62	124
 	04:18:D6:14:60:F0	Junior	WPA	-91	-96	5.22	44
 	00:15:6D:EC:7A:51	il-n.som1.wleiden.net	-	-91	-96	5.54	108
 	00:15:6D:EA:EF:A7	il-zw.roomburgh2.wleiden.net	-	-91	-96	5.58	116
 	18:83:BF:D5:4A:AE	H220N583473	WPA2	-93	-96	5.5	100

comment:2 by huub, 10 years ago

De nano il-z bij Lijtweg2 werkt (draait nu zowel de link naar DeKijker als naar Lebkov over).
Ook link naar Psycho is nu down. Spanning eraf?

Note: See TracTickets for help on using tickets.