Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#461 closed incident (fixed)

HybridZTWMeerburgkerk-vr2 down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios is host hybridztwmeerburg kerk down. Resultaten vn ping zijn in elk geval 100% lost..

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

vr2 is de nanostation die op ethernetpoort vr2 zit aangesloten. Nanostations worden niet zo heel vaak gecheckt. Deze is in de check van vanochtend weer 'up' bevonden. Mogelijk is er een probleem geweest met de routering. De route van Sunny naar de Meerburgkerk verloopt via 9 stappen en er zijn 4 alternatieve routes (die even lang zijn), dat lijkt nog weleens instabiliteit te veroorzaken. Zie onder. Het zou nuttig zijn de kwaliteit van intelinks zoals Unigor-Cope te onderzoeken.
HybridUniGorN# mtr ztwmeerburgkerk

My traceroute [v0.82]

HybridUniGorN.wleiden.net. (0.0.0.0) Sun Feb 9 13:34:28 2014
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

  1. 2ring.hybridunigor1.wleiden.net 0.1% 7207 1.9 0.5 0.4 9.5 1.1 2hybridunigorn.hybridaster.wleiden.net 2hybridunigorn.hybridpsycho.wleiden.net 2ring.hybridunigor2.wleiden.net
  2. 2hybridunigor1.hybridcope.wleide 1.1% 7207 3.6 2.0 1.9 72.1 1.4 2hybridaster.hybridlijtweg1.wleiden.net 2hybridpsycho.hybridsom2.wleiden.net 2hybridunigor2.hybriddirklos2.wleiden.net
  3. 2hybriddirklos2.hybridstadhuis.w 1.2% 7207 3.7 3.5 3.3 31.9 1.1 2hybridlijtweg1.hybridteybestuurscentrum.wleiden.net 2hybridsom2.hybridsom1.wleiden.net
  4. 2hybridstadhuis.hybriddeclercq.w 1.3% 7207 5.5 5.1 4.8 22.0 1.3 2hybridteybestuurscentrum.hybridleeuwenhorst.wleiden.net 2hybridsom1.hybridzijloever.wleiden.net
  5. 2hybriddeclercq.hybridroomburgh2 1.9% 7206 7.4 6.7 6.1 80.6 1.9 2hybridleeuwenhorst.hybridgraficall.wleiden.net 2hybridzijloever.hybridroomburgh2.wleiden.net 2hybridlivinglab.hybridroomburgh2.wleiden.net
  6. 2hybridroomburgh2.hybridroomburg 2.3% 7206 7.4 13.3 6.9 9237. 202.5 2hybridgraficall.hybridjvc.wleiden.net
  7. 2hybridroomburgh1.hybridmeerburg 4.6% 7206 8.7 15.8 8.1 9111. 201.2 2hybridjvc.hybridmeerburg.wleiden.net 2hybridroomburgh2.hybridroomburgh1.wleiden.net
  8. hybridztwmeerburgkerk.wleiden.ne 4.7% 7206 11.1 19.2 8.2 8992. 197.8 2hybridroomburgh2.hybridroomburgh1.wleiden.net
Note: See TracTickets for help on using tickets.