Index: nodes/coordinaten.csv
===================================================================
--- nodes/coordinaten.csv	(revision 3694)
+++ nodes/coordinaten.csv	(revision 3703)
@@ -11,4 +11,6 @@
 "Broekplein","A",94503,466145,,,"Tweemaster basisschool, Broekplein 1"
 "Brug","A",92302,465032,,,"De Brug, Wassenaarseweg 499"
+"Burcht","U",93786,463744,,,"Tuinzaal Soc. De Burcht"
+"Camimplants","U",92310,46610,,,"Caminplants, Zernikedreef  6"
 "CeTIM","A",93892,463684,,,"Hooglandse kerk"
 "Cope","A",93271,463842,"52 09.617","4 29.123","Rapenburg 8"
@@ -17,5 +19,5 @@
 "DOLFM","U",94709,463574,,,"Basisschool Dolfijn Munnikenstraat 1"
 "Duivenhok","A",94341,459282,,,"Zie Zwet"
-"Elisabeth","U",93479,464130,,,"Zorgcentrum, Caeciliastraat 16, 2312xb Leiden"
+"Elisabeth",,93479,464130,,,"Zorgcentrum, Caeciliastraat 16, 2312xb Leiden"
 "Flevo5",,94213,465636,,,"Flevoweg 5"
 "Fransje",,93269,462949,,,
@@ -29,5 +31,4 @@
 "IMI","A",93409,463273,"52 09.323","4 29.252","Gemeentearchief, Boisotkade"
 "IntCom","A",94084,462601,,,"Van't Hoffstraat 38a"
-"Jacob","A",94764,465626,,,"Torenmolen flat, Merenwijk"
 "Jasper","A",93481,462907,"52 09.114","4 29.317","Magdalena Moonsstraat 6"
 "Jorg","A",91979,463614,"52 09.425","4 27.983","Opaalstraat"
@@ -36,5 +37,5 @@
 "Kaag","A",98169,469754,,,"Jachtwerf Hogenboom"
 "Kaag2","A",98368,470241,,,"Kaag, Royal Van Lent "
-"Kees","A",93925,463902,"52 09.653","4 29.696","Koppenhinksteeg"
+"Kees","U",93925,463902,"52 09.653","4 29.696","Koppenhinksteeg"
 "KLUIV1",,95180,463954,,,"Kluivers Recycling"
 "KLUIV2",,95577,464359,,,"Kluivers Recycling"
@@ -87,5 +88,5 @@
 "WP","A",92924,465372,,,"Basisschool Woutertje Pieterse"
 "Zijloever","A",95271,464073,,,"OB Uitgiftepunt Zijloever, Lage Rijndijk"
-"ZwaluwAK","U",90780,463251,,,"Zwaluw basisschool, A. Kleinstraat "
-"ZwaluwMZ","U",90820,462579,,,"Zwaluw basisschool, M. Zeldenrustweg"
+"ZwaluwAK","A",90780,463251,,,"Zwaluw basisschool, A. Kleinstraat "
+"ZwaluwMZ","A",90820,462579,,,"Zwaluw basisschool, M. Zeldenrustweg"
 "Zwet","A",94320,459270,,,"Nieuweweg, Zoeterwoude"
Index: nodes/coordinaten.html
===================================================================
--- nodes/coordinaten.html	(revision 3694)
+++ nodes/coordinaten.html	(revision 3703)
@@ -6,7 +6,7 @@
 	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
 	<TITLE></TITLE>
-	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0  (Linux)">
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.3  (Linux)">
 	<META NAME="CREATED" CONTENT="20031107;18114700">
-	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20041203;22301600">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20050112;20402700">
 	
 	<STYLE>
@@ -20,14 +20,14 @@
 <BODY TEXT="#000000">
 <TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=7 RULES=GROUPS BORDER=1>
-	<COLGROUP><COL WIDTH=88><COL WIDTH=48><COL WIDTH=51><COL WIDTH=58><COL WIDTH=72><COL WIDTH=66><COL WIDTH=335></COLGROUP>
+	<COLGROUP><COL WIDTH=89><COL WIDTH=49><COL WIDTH=52><COL WIDTH=59><COL WIDTH=73><COL WIDTH=67><COL WIDTH=339></COLGROUP>
 	<TBODY>
 		<TR>
-			<TD WIDTH=88 HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Node</FONT></TD>
-			<TD WIDTH=48 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Status</FONT></TD>
-			<TD WIDTH=51 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">X</FONT></TD>
-			<TD WIDTH=58 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Y</FONT></TD>
-			<TD WIDTH=72 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">N</FONT></TD>
-			<TD WIDTH=66 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">E</FONT></TD>
-			<TD WIDTH=335 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Adres</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=89 HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Node</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=49 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Status</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=52 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">X</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=59 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Y</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=73 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">N</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=67 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">E</FONT></TD>
+			<TD WIDTH=339 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Adres</FONT></TD>
 		</TR>
 		<TR>
@@ -129,4 +129,22 @@
 			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
 			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">De Brug, Wassenaarseweg 499</FONT></TD>
+		</TR>
+		<TR>
+			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Burcht</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">U</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93786" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">93786</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463744" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">463744</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Tuinzaal Soc. De Burcht</FONT></TD>
+		</TR>
+		<TR>
+			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Camimplants</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">U</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92310" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">92310</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="46610" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">46610</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Caminplants, Zernikedreef  6</FONT></TD>
 		</TR>
 		<TR>
@@ -186,5 +204,5 @@
 		<TR>
 			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Elisabeth</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">U</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93479" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">93479</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464130" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">464130</FONT></TD>
@@ -293,13 +311,4 @@
 		</TR>
 		<TR>
-			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Jacob</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">A</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94764" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">94764</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="465626" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">465626</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times"><BR></FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Torenmolen flat, Merenwijk</FONT></TD>
-		</TR>
-		<TR>
 			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Jasper</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">A</FONT></TD>
@@ -357,5 +366,5 @@
 		<TR>
 			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Kees</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">A</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">U</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93925" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">93925</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463902" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">463902</FONT></TD>
@@ -680,5 +689,5 @@
 		</TR>
 		<TR>
-			<TD HEIGHT=43 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Rustenborch</FONT></TD>
+			<TD HEIGHT=44 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">Rustenborch</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">A</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="91838" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">91838</FONT></TD>
@@ -816,5 +825,5 @@
 		<TR>
 			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">ZwaluwAK</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">U</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">A</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="90780" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">90780</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463251" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">463251</FONT></TD>
@@ -825,5 +834,5 @@
 		<TR>
 			<TD HEIGHT=23 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">ZwaluwMZ</FONT></TD>
-			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">U</FONT></TD>
+			<TD ALIGN=LEFT><FONT FACE="Times">A</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="90820" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">90820</FONT></TD>
 			<TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462579" SDNUM="1043;"><FONT FACE="Times">462579</FONT></TD>
