source:
genesis/nodes@
4915
Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
CNodeAA24 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeAJSoft | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeAZC | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeBDboon | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeBizet | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeBroekplein | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeBrug | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeBurcht | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeCamimplants | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeCentrum | 4911 | 19 years | right subnet for dhcpd node centrum | ||
CNodeCentrum2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeCeTIM1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeCeTIM2 | 4871 | 19 years | imi had een link naar "noorden" met een ip-block dat op geen enkele … | ||
CNodeCeTIM3 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeCope | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeDuivenHok | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeGer | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeGerard | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeGraficall | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeGrip | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHaagwijk | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHans | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHMgw2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHMKerk1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHMKerk2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHofwijck | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHoutmarkt | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHuub | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeHWFortis | 4892 | 19 years | Dos line endings verwijderd | ||
CNodeIMI | 4871 | 19 years | imi had een link naar "noorden" met een ip-block dat op geen enkele … | ||
CNodeIntCom | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeJasper | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeJorg | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeJorg2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeJVC | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeKaag | 4895 | 19 years | edugis coordinaten ingebruik genomen | ||
CNodeKaag2 | 4895 | 19 years | edugis coordinaten ingebruik genomen | ||
CNodeKoster | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLCPL | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLebkov | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLijtweg1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLijtweg2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLijtweg3 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLMcederplein | 4907 | 19 years | blijkt link naar lmcederplein te zijn | ||
CNodeLMdorp | 4910 | 19 years | toch nog typo in IP-adres | ||
CNodeLMkempers1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLMkempers2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLMstruykverwo1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLMstruykverwo2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLorentzhof | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLvLn | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLvLn2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeLvLz | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeMarten | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeMeca | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeOBLc | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeOBLste | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodePlantsoen | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodePlantsoen2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodePPFortis | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRabo | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRegenboog | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRobijn | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeROCl | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRoomburgh1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRoomburgh2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRosmolen | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRuben | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRuben2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRudi | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRund | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRustenborch | 4899 | 19 years | update kanalen | ||
CNodeRV | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRWgemhuis1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeRWgemhuis2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeSHFortis | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeSOM | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeStadhuis1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeStadhuis2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeStadhuis3 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeStadhuis4 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeThomas | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeUniGor | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeUniGorN | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeVAIPS | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeVeldbies | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeVergilius | 4900 | 19 years | update kanalen | ||
CNodeVosko1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeVosko2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeWBRotary1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeWBRotary2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeWissel | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeWP | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeZijloever | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeZwaluwak | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeZwaluwmz | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
CNodeZwet | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
demo1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
demo2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
demo3 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
demo4 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
obsolete | 4867 | 19 years | Alle edugis coordinaten zijn vanaf nu actief Voor Node's waarvan er … | ||
proxy1 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
proxy2 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
proxy3 | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
retired | 4867 | 19 years | Alle edugis coordinaten zijn vanaf nu actief Voor Node's waarvan er … | ||
test | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
testnodefactory | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
testsoe | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
vpnbox.test | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
vuilnis | 4870 | 19 years | alle nodes hebben een EOL gekregen achter de laatste regel. dit was … | ||
coordinaten.csv | 5.2 KB | 4726 | 19 years | nieuwe coordinaten | |
coordinaten.html | 28.9 KB | 4726 | 19 years | nieuwe coordinaten | |
coordinaten.sxc | 9.2 KB | 4726 | 19 years | nieuwe coordinaten | |
dubbelipcheck.sh | 1.6 KB | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
freezone.sh | 313 bytes | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
getrange.py | 1.1 KB | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
global_keys | 7.8 KB | 4893 | 19 years | Created a new password protected dsa key, cause a lost the old one … | |
ipcalc.pl | 27.6 KB | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
list_ap | 217 bytes | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
list_il | 226 bytes | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
special.conf | 124 bytes | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
status.txt | 3.1 KB | 4317 | 20 years | Fixing line types | |
wleiden.conf | 1.8 KB | 4317 | 20 years | Fixing line types |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.