source:
genesis/nodes@
13259
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| ProxyWP | 12475 | 12 years | Sommige hadden geen monitoring_group | ||
| ProxyKWVdeKaag | 12475 | 12 years | Sommige hadden geen monitoring_group | ||
| HybridZwet | 12682 | 12 years | Nieuwe Link naar Muziek Centrum | ||
| HybridZwaluwAK | 13143 | 11 years | ZwaluwAK nieuwe ssid | ||
| HybridZTWvdSterre | 12474 | 12 years | Automatic cleanups | ||
| HybridZTWRijneke | 13211 | 11 years | link meelfabriek1 ztwrijneke gemaakt | ||
| HybridZTWMeerburgkerk | 12861 | 11 years | enkele slechte links uitgezet | ||
| HybridZTWGemeentehuis | 12861 | 11 years | enkele slechte links uitgezet | ||
| HybridZTWDorpskerk | 12672 | 12 years | Suetanborgh configuratie | ||
| HybridZijloever | 13209 | 11 years | typo config zijloever | ||
| HybridWulp | 13156 | 11 years | nieuwe ssid Wulp | ||
| HybridWP | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| HybridWEK5 | 12474 | 12 years | Automatic cleanups | ||
| HybridWEK4 | 12573 | 12 years | masterip is niet goed gezet. beheer:ticket:411 | ||
| HybridWEK3 | 12474 | 12 years | Automatic cleanups | ||
| HybridWEK2 | 12618 | 12 years | coordinaten Hofland gecorrigeerd | ||
| HybridWEK1 | 12618 | 12 years | coordinaten Hofland gecorrigeerd | ||
| HybridWebster | 13141 | 11 years | Webster nieuwe ssid | ||
| HybridWBRotary | 13166 | 11 years | WBRotary nieuwe ssids | ||
| HybridWatertoren3 | 13173 | 11 years | correctie kanalen watertoren3 | ||
| HybridWatertoren2 | 13252 | 11 years | ssids van watertoren geupdate | ||
| HybridWatertoren1 | 13252 | 11 years | ssids van watertoren geupdate | ||
| HybridVosko4 | 13181 | 11 years | interetgateway bij vosko4 is down | ||
| HybridVosko3 | 13139 | 11 years | nieuw ssid bij Vosko3 | ||
| HybridVosko2 | 13140 | 11 years | nieuw ssid bij Vosko2 | ||
| HybridVosko1 | 13138 | 11 years | nieuw ssid bij Vosko1 en 4 | ||
| HybridVisitorCentre2 | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridVisitorCentre1 | 13259 | 10 years | Temponary AnyWi webcam links. Solution will be made final after 6 … | ||
| HybridVictoria | 13135 | 11 years | nieuw ssid bij Victoria | ||
| HybridUniGorN | 13131 | 11 years | nieuw ssid bij UnigorN | ||
| HybridUniGor2 | 13132 | 11 years | nieuw ssid bij Unigor2 | ||
| HybridUniGor1 | 13259 | 10 years | Temponary AnyWi webcam links. Solution will be made final after 6 … | ||
| HybridTulpEnZee | 12632 | 12 years | kanaal link tulpenzee wulp aangepast | ||
| HybridTUDelft | 13130 | 11 years | config TUDelft gecorrigeerd ath0 | ||
| HybridThomas | 13129 | 11 years | ssid Thomas | ||
| HybridTEYStationSSH | 13258 | 11 years | Alles weer teruggezet. (Ik kon geen manier vinden om mijn commits te … | ||
| HybridTEYOudeRaadhuis | 13232 | 11 years | Foutje hersteld | ||
| HybridTEYBestuurscentrum | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridTEYBartholomeus | 13231 | 11 years | SSIDs aangepast naar WiFi Teylingen, indien nodig met een 1 of 2 erachter. | ||
| HybridTEYAkzoNobel2 | 13231 | 11 years | SSIDs aangepast naar WiFi Teylingen, indien nodig met een 1 of 2 erachter. | ||
| HybridTEYAkzoNobel1 | 13231 | 11 years | SSIDs aangepast naar WiFi Teylingen, indien nodig met een 1 of 2 erachter. | ||
| HybridTestTienThuisSoekris | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridTestTienThuis | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridSuetanborgh | 12693 | 12 years | config suetanborgh aangevuld en nanostation geconfigureerd | ||
| HybridStVictor | 13230 | 11 years | foutje in config stvictor link naar akzonobel1 - ipadres | ||
| HybridStJan | 12977 | 11 years | kanalen geoptimaliseerd | ||
| HybridStenhuis2 | 12474 | 12 years | Automatic cleanups | ||
| HybridStenhuis1 | 12474 | 12 years | Automatic cleanups | ||
| HybridStBavo2 | 12907 | 11 years | Innitiele configuratie voor Groene Hart Recreatie | ||
| HybridStBavo1 | 12829 | 11 years | Interne link naar 11a kanaal 44 | ||
| HybridStadhuis | 13128 | 11 years | ssid Stadhuis | ||
| HybridSOM2 | 13253 | 11 years | ssid som ap3 aangepast | ||
| HybridSOM1 | 13208 | 11 years | link zijloever naar som verlegd van som1 naar som2 | ||
| HybridRustenborch | 13196 | 11 years | kanalen Lijtweg2 en Aster | ||
| HybridRustdam2 | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridRustdam | 12479 | 12 years | Correcties om graph van nodes te maken. | ||
| HybridRund | 13127 | 11 years | ssid SOM1 SOM2 | ||
| HybridRosmolen | 13126 | 11 years | ssid Rosmolen | ||
| HybridRoomburgh2 | 13125 | 11 years | ssids Roomburgh1 en 2 | ||
| HybridRoomburgh1 | 13125 | 11 years | ssids Roomburgh1 en 2 | ||
| HybridROC2 | 13117 | 11 years | ROC2 ssid veranderd | ||
| HybridROC1 | 13223 | 11 years | extra subnet op il-no.roc1 voor ACTA | ||
| HybridRobijn3 | 12617 | 12 years | coordinaten Robijn3 gecorrigeerd | ||
| HybridRobijn2 | 12871 | 11 years | typo config file ip van ap oost robijn2 | ||
| HybridRobijn | 13124 | 11 years | Robijn ssid aangepast | ||
| HybridRijnVliet | 13123 | 11 years | RijnVliet ssids aangepast | ||
| HybridRick2 | 13259 | 10 years | Temponary AnyWi webcam links. Solution will be made final after 6 … | ||
| HybridRick | 13121 | 11 years | Rick ssid aangepast | ||
| HybridRekpark303 | 12845 | 11 years | Changed the ipnumber for VR0-alias, it was the same as the ipnumer of … | ||
| HybridRekpark214c | 12847 | 11 years | Changed the coordinates Rekpark214 nodes | ||
| HybridRekpark214b | 12847 | 11 years | Changed the coordinates Rekpark214 nodes | ||
| HybridRekpark214a | 12846 | 11 years | Rekpark214 location is a bit away from Rekpark303 | ||
| HybridRabo2 | 13120 | 11 years | Rabo2 ssid aangepast | ||
| HybridRabo1 | 13118 | 11 years | Rabo1 ssids aangepast | ||
| HybridPVKerkDuif | 13249 | 11 years | Installed switch and camera | ||
| HybridPsycho | 13115 | 11 years | Psycho ssid veranderd | ||
| HybridPlantsoen | 13157 | 11 years | nieuwe ssid Plantsoen | ||
| HybridPanTerra2 | 13239 | 11 years | ssid van panterra2 aangepast aan de nieuwste inzichten | ||
| HybridPanTerra1 | 13240 | 11 years | config ssids PanTerra1 aangepast | ||
| HybridNieuweEnergie | 13158 | 11 years | nieuwe ssid NieuweEnergie | ||
| HybridMeerburg | 12637 | 12 years | enkele config foutjes gecorrigeerd | ||
| HybridMeelfabriek2 | 13109 | 11 years | Meelfab2 nieuwe ssid | ||
| HybridMeelfabriek1 | 13214 | 11 years | meelfabriek1 geconfigureerd voor repeaters op aps 2.4 en 5.5 GHz | ||
| HybridLucasN | 13107 | 11 years | LucasN nieuwe ssid | ||
| HybridLivingLab | 13114 | 11 years | lokale interface bij LivingLab uitgezet ivm reboot perikelen | ||
| HybridLijtweg2 | 13196 | 11 years | kanalen Lijtweg2 en Aster | ||
| HybridLijtweg1 | 13152 | 11 years | nieuwe ssid Lijtweg2 | ||
| HybridLHS | 13104 | 11 years | LHS nieuwe ssid | ||
| HybridLeythenrode2 | 11732 | 13 years | MAC in lowercase please, standard system format. | ||
| HybridLeythenrode1 | 13149 | 11 years | nieuwe ssid Leythenrode1 | ||
| HybridLeeuwenhorst2 | 13228 | 11 years | masterip LH2 en subnet wlan0 veranderd ivm conflict met LH1 | ||
| HybridLeeuwenhorst1 | 13226 | 11 years | wifi interlink tussen leeuwenhorst1 en 2 weggehaald, op de nodes een a … | ||
| HybridLebkov | 13105 | 11 years | Lebkov nieuwe ssid | ||
| HybridLangevoort | 13147 | 11 years | Langevoort nieuwe ssid | ||
| HybridKWVuurbaak | 13199 | 11 years | aanvulling aster en vuurbaak o.a. kanalen toegewezen | ||
| HybridKWVdeKaag | 12569 | 12 years | Allerhande cosmetische aanpassingen. | ||
| HybridKWNieuweKerk | 13075 | 11 years | eerste aanzet nodes KW | ||
| HybridKWKRBZuid | 13075 | 11 years | eerste aanzet nodes KW | ||
| HybridKWKRBNoord | 13075 | 11 years | eerste aanzet nodes KW | ||
| HybridKWKNRM | 13075 | 11 years | eerste aanzet nodes KW | ||
| HybridKWJohdeDoper | 13075 | 11 years | eerste aanzet nodes KW | ||
| HybridKWGroeneveld | 13194 | 11 years | Coordinaten toegevoegd | ||
| HybridKWAster | 13200 | 11 years | Cordinaten toegevoegd en MAC | ||
| HybridKWAndreas | 13063 | 11 years | nieuwe nodedirectories voor Katwijk | ||
| HybridKudelstaart | 13241 | 11 years | sponsor kudelstaart is nu van wijk maritiem | ||
| HybridKijkduin | 12825 | 11 years | correctie | ||
| HybridKempers | 12474 | 12 years | Automatic cleanups | ||
| HybridKaag2 | 13248 | 11 years | nodes Kaag update wifi ssid | ||
| HybridKaag1 | 13248 | 11 years | nodes Kaag update wifi ssid | ||
| HybridJVC | 13103 | 11 years | ook jvc heeft nu een streepje | ||
| HybridJuffermans | 12890 | 11 years | Ongebruikte IL's ingezet als AP. | ||
| HybridJorisdeWitte | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridJAR | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| HybridIMI | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridHuub | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridHoutmarkt | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridHortus | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridHofwijck | 11777 | 13 years | config lijtweg1 gewijzigd ivm link naar Leeuwenhorst | ||
| HybridHofland | 13095 | 11 years | aanpassing config Hofland | ||
| HybridHMKerk | 13184 | 11 years | network.kml update | ||
| HybridHerman | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridHenk | 13251 | 11 years | Add new incoming webcam service. While here do some re-ordering of entries. | ||
| HybridHeineken | 13238 | 11 years | link van Heineken naar CeTIM1 in config | ||
| HybridHaagwijk | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridGrip | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridGraficall | 13236 | 11 years | nieuwe nanostations M5 bij Graficall voor links naar jvc en panterra2 | ||
| HybridGHR | 12907 | 11 years | Innitiele configuratie voor Groene Hart Recreatie | ||
| HybridGeluidsnet2 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridGeluidsnet1 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridEd2 | 12997 | 11 years | Creating a link between HybridEd en HybridEd2 | ||
| HybridEd | 12997 | 11 years | Creating a link between HybridEd en HybridEd2 | ||
| HybridDrijfhuis | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridDirkLos2 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridDirkLos1 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridDeClercq | 13210 | 11 years | link meelfabriek1 declercq weg nu il-nw.declercq in ap modus | ||
| HybridCope | 13198 | 11 years | ssid cope aangepast | ||
| HybridCeTIM3 | 11554 | 13 years | Cleanup actie. | ||
| HybridCeTIM2 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridCeTIM1 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridCatwalk | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridCarlton | 12478 | 12 years | Missende bridge_type entries toegevoegd | ||
| HybridCam | 13162 | 11 years | cam config met nieuwe ssid | ||
| HybridBroekplein | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridBoterhuis | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridBCSte | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| HybridAJSoft2 | 13080 | 11 years | wlan_mac nu in config file | ||
| HybridAJSoft1 | 13102 | 11 years | Die vermaledijde spaties weer uit de ssids geschoffeld grmpf | ||
| CNodeWissel | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodeSHFortis | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodeRWgemhuis2 | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeRWgemhuis1 | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeRegenboog | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodePPFortis | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeLvLz | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodeLorentzhof | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodeLMstruykverwo2 | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeLMstruykverwo1 | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeLMdorp | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeLCPL | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeKoster | 11738 | 13 years | Allign at channels to match the 801.11g recommendations. | ||
| CNodeBurcht | 12622 | 12 years | correctie config de Burcht en link naar CeTIM2 eruit | ||
| CNodeBrug | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodeBDboon | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| CNodeAZC | 12623 | 12 years | update configs oude nodes | ||
| wleiden.conf.tmpl | 0 bytes | 10104 | 14 years | yaml needed for gformat | |
| network.png | 6.6 MB | 12552 | 12 years | update networkplaatje | |
| network.kml | 68.6 KB | 13222 | 11 years | Update the googlemaps kml file | |
| global_keys | 13.3 KB | 13110 | 11 years | key van Roy toegevoegd aan globalkeys | |
| coordinaten.csv | 0 bytes | 10104 | 14 years | yaml needed for gformat | |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.
