[1175] | 1 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
|
---|
| 2 |
|
---|
| 3 | <HTML>
|
---|
| 4 | <HEAD>
|
---|
| 5 |
|
---|
[1397] | 6 | <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
|
---|
[1175] | 7 | <TITLE></TITLE>
|
---|
[1397] | 8 | <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Linux)">
|
---|
[1256] | 9 | <META NAME="CREATED" CONTENT="20031107;18114700">
|
---|
[2255] | 10 | <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040519;17142600">
|
---|
[1175] | 11 |
|
---|
| 12 | <STYLE>
|
---|
| 13 | <!--
|
---|
| 14 | BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Luxi Sans"; font-size:x-small }
|
---|
| 15 | -->
|
---|
| 16 | </STYLE>
|
---|
| 17 |
|
---|
| 18 | </HEAD>
|
---|
| 19 |
|
---|
| 20 | <BODY TEXT="#000000">
|
---|
| 21 | <TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=7 RULES=GROUPS BORDER=1>
|
---|
[2255] | 22 | <COLGROUP><COL WIDTH=88><COL WIDTH=48><COL WIDTH=51><COL WIDTH=58><COL WIDTH=72><COL WIDTH=66><COL WIDTH=335></COLGROUP>
|
---|
[1175] | 23 | <TBODY>
|
---|
| 24 | <TR>
|
---|
[2255] | 25 | <TD WIDTH=88 HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Node</TD>
|
---|
[1397] | 26 | <TD WIDTH=48 ALIGN=LEFT>Status</TD>
|
---|
| 27 | <TD WIDTH=51 ALIGN=LEFT>X</TD>
|
---|
| 28 | <TD WIDTH=58 ALIGN=LEFT>Y</TD>
|
---|
[2255] | 29 | <TD WIDTH=72 ALIGN=LEFT>N</TD>
|
---|
[1397] | 30 | <TD WIDTH=66 ALIGN=LEFT>E</TD>
|
---|
[2255] | 31 | <TD WIDTH=335 ALIGN=LEFT>Adres</TD>
|
---|
[1175] | 32 | </TR>
|
---|
| 33 | <TR>
|
---|
[2255] | 34 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>4SPRG</TD>
|
---|
[1434] | 35 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
[1397] | 36 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94990" SDNUM="1043;">94990</TD>
|
---|
| 37 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464571" SDNUM="1043;">464571</TD>
|
---|
| 38 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 39 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 40 | <TD ALIGN=LEFT>Basisschool Viersprong, Timorstraat 15</TD>
|
---|
[1175] | 41 | </TR>
|
---|
| 42 | <TR>
|
---|
[2255] | 43 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>AJSoft</TD>
|
---|
[1397] | 44 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 45 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92048" SDNUM="1043;">92048</TD>
|
---|
| 46 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462350" SDNUM="1043;">462350</TD>
|
---|
| 47 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 48 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 49 | <TD ALIGN=LEFT>Zorghuis de Parelvissers, Bizetpad</TD>
|
---|
[1175] | 50 | </TR>
|
---|
| 51 | <TR>
|
---|
[2255] | 52 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>APOLLD</TD>
|
---|
[1397] | 53 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 54 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92592" SDNUM="1043;">92592</TD>
|
---|
| 55 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="461837" SDNUM="1043;">461837</TD>
|
---|
| 56 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 57 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 58 | <TD ALIGN=LEFT>Basisschool Apollo Donizettilaan 1A</TD>
|
---|
[1175] | 59 | </TR>
|
---|
| 60 | <TR>
|
---|
[2255] | 61 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>APOLLS</TD>
|
---|
[1397] | 62 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 63 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92393" SDNUM="1043;">92393</TD>
|
---|
| 64 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="461708" SDNUM="1043;">461708</TD>
|
---|
| 65 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 66 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 67 | <TD ALIGN=LEFT>Basisschool Apollo Strausspad 3</TD>
|
---|
[1175] | 68 | </TR>
|
---|
| 69 | <TR>
|
---|
[2255] | 70 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>AZC</TD>
|
---|
[1397] | 71 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 72 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92608" SDNUM="1043;">92608</TD>
|
---|
| 73 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="465215" SDNUM="1043;">465215</TD>
|
---|
| 74 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 75 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 76 | <TD ALIGN=LEFT>Rijnsburgerweg 124</TD>
|
---|
[1175] | 77 | </TR>
|
---|
| 78 | <TR>
|
---|
[2255] | 79 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>BonaBg</TD>
|
---|
[1397] | 80 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 81 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94819" SDNUM="1043;">94819</TD>
|
---|
| 82 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463333" SDNUM="1043;">463333</TD>
|
---|
| 83 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 84 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 85 | <TD ALIGN=LEFT>BonaventuraColl. Burggravenln</TD>
|
---|
[1175] | 86 | </TR>
|
---|
| 87 | <TR>
|
---|
[2255] | 88 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>BRUGWW</TD>
|
---|
[2020] | 89 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
[1896] | 90 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92302" SDNUM="1043;">92302</TD>
|
---|
| 91 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="465032" SDNUM="1043;">465032</TD>
|
---|
[1397] | 92 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 93 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 94 | <TD ALIGN=LEFT>De Brug, Wassenaarseweg 499</TD>
|
---|
[1275] | 95 | </TR>
|
---|
| 96 | <TR>
|
---|
[2255] | 97 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>CeTIM</TD>
|
---|
[1397] | 98 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 99 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93892" SDNUM="1043;">93892</TD>
|
---|
| 100 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463684" SDNUM="1043;">463684</TD>
|
---|
| 101 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 102 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 103 | <TD ALIGN=LEFT>Hooglandse kerk</TD>
|
---|
[1175] | 104 | </TR>
|
---|
| 105 | <TR>
|
---|
[2255] | 106 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Cope</TD>
|
---|
[1397] | 107 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 108 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93271" SDNUM="1043;">93271</TD>
|
---|
| 109 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463842" SDNUM="1043;">463842</TD>
|
---|
| 110 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.617</TD>
|
---|
| 111 | <TD ALIGN=LEFT>4 29.123</TD>
|
---|
| 112 | <TD ALIGN=LEFT>Rapenburg 8</TD>
|
---|
[1175] | 113 | </TR>
|
---|
| 114 | <TR>
|
---|
[2255] | 115 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Demi</TD>
|
---|
[1567] | 116 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 117 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94225" SDNUM="1043;">94225</TD>
|
---|
| 118 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464004" SDNUM="1043;">464004</TD>
|
---|
| 119 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 120 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 121 | <TD ALIGN=LEFT>Demi Digitaal, Haarlemmerstraat</TD>
|
---|
| 122 | </TR>
|
---|
| 123 | <TR>
|
---|
[2255] | 124 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Dirkx</TD>
|
---|
[1397] | 125 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 126 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93551" SDNUM="1043;">93551</TD>
|
---|
| 127 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463548" SDNUM="1043;">463548</TD>
|
---|
| 128 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 129 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 130 | <TD ALIGN=LEFT>Nieuwsteeg 37A</TD>
|
---|
[1175] | 131 | </TR>
|
---|
| 132 | <TR>
|
---|
[2255] | 133 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>DOLFM</TD>
|
---|
[1434] | 134 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
[1397] | 135 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94709" SDNUM="1043;">94709</TD>
|
---|
| 136 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463574" SDNUM="1043;">463574</TD>
|
---|
| 137 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 138 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 139 | <TD ALIGN=LEFT>Basisschool Dolfijn Munnikenstraat 1</TD>
|
---|
[1175] | 140 | </TR>
|
---|
| 141 | <TR>
|
---|
[2255] | 142 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Elisabeth</TD>
|
---|
[1397] | 143 | <TD ALIGN=LEFT>Z</TD>
|
---|
| 144 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93479" SDNUM="1043;">93479</TD>
|
---|
| 145 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464130" SDNUM="1043;">464130</TD>
|
---|
| 146 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 147 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 148 | <TD ALIGN=LEFT>Zorgcentrum, Caeciliastraat 16, 2312xb Leiden</TD>
|
---|
[1175] | 149 | </TR>
|
---|
| 150 | <TR>
|
---|
[2255] | 151 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Evert</TD>
|
---|
[1397] | 152 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 153 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94876" SDNUM="1043;">94876</TD>
|
---|
| 154 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462734" SDNUM="1043;">462734</TD>
|
---|
| 155 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.030</TD>
|
---|
| 156 | <TD ALIGN=LEFT>4 30.542</TD>
|
---|
| 157 | <TD ALIGN=LEFT>Vollenhovenplein</TD>
|
---|
[1175] | 158 | </TR>
|
---|
| 159 | <TR>
|
---|
[2255] | 160 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Flevo5</TD>
|
---|
[1397] | 161 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 162 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94213" SDNUM="1043;">94213</TD>
|
---|
| 163 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="465636" SDNUM="1043;">465636</TD>
|
---|
| 164 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 165 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 166 | <TD ALIGN=LEFT>Flevoweg 5</TD>
|
---|
[1175] | 167 | </TR>
|
---|
| 168 | <TR>
|
---|
[2255] | 169 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Fransje</TD>
|
---|
[1397] | 170 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 171 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93269" SDNUM="1043;">93269</TD>
|
---|
| 172 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462949" SDNUM="1043;">462949</TD>
|
---|
| 173 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 174 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 175 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
[1175] | 176 | </TR>
|
---|
| 177 | <TR>
|
---|
[2255] | 178 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Gandalf</TD>
|
---|
[1397] | 179 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 180 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="97334" SDNUM="1043;">97334</TD>
|
---|
| 181 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="454624" SDNUM="1043;">454624</TD>
|
---|
| 182 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 183 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 184 | <TD ALIGN=LEFT>Irenestraat, Benthuizen</TD>
|
---|
[1175] | 185 | </TR>
|
---|
| 186 | <TR>
|
---|
[2255] | 187 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Graficall</TD>
|
---|
[1896] | 188 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
[1417] | 189 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="96941" SDNUM="1043;">96941</TD>
|
---|
| 190 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463446" SDNUM="1043;">463446</TD>
|
---|
| 191 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 192 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 193 | <TD ALIGN=LEFT>Ziekenhuis Rijnland, zusterflat, Leiderdorp</TD>
|
---|
| 194 | </TR>
|
---|
| 195 | <TR>
|
---|
[2255] | 196 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Grip</TD>
|
---|
[1434] | 197 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
[1397] | 198 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93510" SDNUM="1043;">93510</TD>
|
---|
| 199 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462473" SDNUM="1043;">462473</TD>
|
---|
| 200 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 201 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
[1434] | 202 | <TD ALIGN=LEFT>Frambozenweg</TD>
|
---|
[1275] | 203 | </TR>
|
---|
| 204 | <TR>
|
---|
[2255] | 205 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Haagwijk</TD>
|
---|
[1417] | 206 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
[1521] | 207 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92438" SDNUM="1043;">92438</TD>
|
---|
| 208 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462022" SDNUM="1043;">462022</TD>
|
---|
[1417] | 209 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 210 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
[1521] | 211 | <TD ALIGN=LEFT>Zorghuis Haagwijk</TD>
|
---|
[1417] | 212 | </TR>
|
---|
| 213 | <TR>
|
---|
[2255] | 214 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Hofwijck</TD>
|
---|
[1896] | 215 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
[1820] | 216 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="92796" SDNUM="1043;">92796</TD>
|
---|
| 217 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="466638" SDNUM="1043;">466638</TD>
|
---|
[1397] | 218 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 219 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 220 | <TD ALIGN=LEFT>Zorgcentrum, Oranjelaan 38, 2341cc, Oegstgeest</TD>
|
---|
[1175] | 221 | </TR>
|
---|
| 222 | <TR>
|
---|
[2255] | 223 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>HOUTMK</TD>
|
---|
[2020] | 224 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
[1397] | 225 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94194" SDNUM="1043;">94194</TD>
|
---|
| 226 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464322" SDNUM="1043;">464322</TD>
|
---|
| 227 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 228 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 229 | <TD ALIGN=LEFT>Speciale Basisschool Vuurvogel, Houtmarkt 36</TD>
|
---|
[1175] | 230 | </TR>
|
---|
| 231 | <TR>
|
---|
[2255] | 232 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Huub</TD>
|
---|
[1397] | 233 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 234 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93348" SDNUM="1043;">93348</TD>
|
---|
| 235 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463569" SDNUM="1043;">463569</TD>
|
---|
| 236 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.470</TD>
|
---|
| 237 | <TD ALIGN=LEFT>4 29.194</TD>
|
---|
| 238 | <TD ALIGN=LEFT>Rapenburg 62</TD>
|
---|
[1175] | 239 | </TR>
|
---|
| 240 | <TR>
|
---|
[2255] | 241 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>IMI</TD>
|
---|
[1397] | 242 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 243 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93409" SDNUM="1043;">93409</TD>
|
---|
| 244 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463273" SDNUM="1043;">463273</TD>
|
---|
| 245 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.323</TD>
|
---|
| 246 | <TD ALIGN=LEFT>4 29.252</TD>
|
---|
| 247 | <TD ALIGN=LEFT>Gemeentearchief, Boisotkade</TD>
|
---|
[1175] | 248 | </TR>
|
---|
| 249 | <TR>
|
---|
[2255] | 250 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>IntCom</TD>
|
---|
[1397] | 251 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 252 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94084" SDNUM="1043;">94084</TD>
|
---|
| 253 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462601" SDNUM="1043;">462601</TD>
|
---|
| 254 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 255 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 256 | <TD ALIGN=LEFT>Van't Hoffstraat 38a</TD>
|
---|
[1175] | 257 | </TR>
|
---|
| 258 | <TR>
|
---|
[2255] | 259 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Jacob</TD>
|
---|
[1397] | 260 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 261 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94764" SDNUM="1043;">94764</TD>
|
---|
| 262 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="465626" SDNUM="1043;">465626</TD>
|
---|
| 263 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 264 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 265 | <TD ALIGN=LEFT>Torenmolen flat, Merenwijk</TD>
|
---|
[1175] | 266 | </TR>
|
---|
| 267 | <TR>
|
---|
[2255] | 268 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Jasper</TD>
|
---|
[1397] | 269 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 270 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93481" SDNUM="1043;">93481</TD>
|
---|
| 271 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462907" SDNUM="1043;">462907</TD>
|
---|
| 272 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.114</TD>
|
---|
| 273 | <TD ALIGN=LEFT>4 29.317</TD>
|
---|
| 274 | <TD ALIGN=LEFT>Magdalena Moonsstraat 6</TD>
|
---|
[1175] | 275 | </TR>
|
---|
| 276 | <TR>
|
---|
[2255] | 277 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Jorg</TD>
|
---|
[1397] | 278 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
[1896] | 279 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="91979" SDNUM="1043;">91979</TD>
|
---|
| 280 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463614" SDNUM="1043;">463614</TD>
|
---|
[1397] | 281 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.425</TD>
|
---|
| 282 | <TD ALIGN=LEFT>4 27.983</TD>
|
---|
[1896] | 283 | <TD ALIGN=LEFT>Opaalstraat</TD>
|
---|
[1175] | 284 | </TR>
|
---|
| 285 | <TR>
|
---|
[2255] | 286 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Joseph kerk</TD>
|
---|
[1397] | 287 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 288 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94427" SDNUM="1043;">94427</TD>
|
---|
| 289 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464297" SDNUM="1043;">464297</TD>
|
---|
| 290 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 291 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 292 | <TD ALIGN=LEFT>Herensingel</TD>
|
---|
[1175] | 293 | </TR>
|
---|
| 294 | <TR>
|
---|
[2255] | 295 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>JVC</TD>
|
---|
[1397] | 296 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 297 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="94956" SDNUM="1043;">94956</TD>
|
---|
| 298 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="461996" SDNUM="1043;">461996</TD>
|
---|
| 299 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 300 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 301 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
[1175] | 302 | </TR>
|
---|
| 303 | <TR>
|
---|
[2255] | 304 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>KAAG</TD>
|
---|
[1397] | 305 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 306 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="98169" SDNUM="1043;">98169</TD>
|
---|
| 307 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="469754" SDNUM="1043;">469754</TD>
|
---|
| 308 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 309 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 310 | <TD ALIGN=LEFT>Jachtwerf Hogenboom</TD>
|
---|
[1175] | 311 | </TR>
|
---|
| 312 | <TR>
|
---|
[2255] | 313 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>KAAG2</TD>
|
---|
[2020] | 314 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
[1397] | 315 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="98368" SDNUM="1043;">98368</TD>
|
---|
| 316 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="470241" SDNUM="1043;">470241</TD>
|
---|
| 317 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 318 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 319 | <TD ALIGN=LEFT>Kaag, Royal Van Lent </TD>
|
---|
[1175] | 320 | </TR>
|
---|
| 321 | <TR>
|
---|
[2255] | 322 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Kees</TD>
|
---|
[1397] | 323 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 324 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93925" SDNUM="1043;">93925</TD>
|
---|
| 325 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463902" SDNUM="1043;">463902</TD>
|
---|
| 326 | <TD ALIGN=LEFT>52 09.653</TD>
|
---|
| 327 | <TD ALIGN=LEFT>4 29.696</TD>
|
---|
| 328 | <TD ALIGN=LEFT>Koppenhinksteeg</TD>
|
---|
[1175] | 329 | </TR>
|
---|
| 330 | <TR>
|
---|
[2255] | 331 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>KLUIV1</TD>
|
---|
[1405] | 332 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 333 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="95180" SDNUM="1043;">95180</TD>
|
---|
[1406] | 334 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="463954" SDNUM="1043;">463954</TD>
|
---|
[1405] | 335 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 336 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 337 | <TD ALIGN=LEFT>Kluivers Recycling</TD>
|
---|
| 338 | </TR>
|
---|
| 339 | <TR>
|
---|
[2255] | 340 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>KLUIV2</TD>
|
---|
[1405] | 341 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 342 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="95577" SDNUM="1043;">95577</TD>
|
---|
| 343 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464359" SDNUM="1043;">464359</TD>
|
---|
| 344 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 345 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 346 | <TD ALIGN=LEFT>Kluivers Recycling</TD>
|
---|
| 347 | </TR>
|
---|
| 348 | <TR>
|
---|
[2255] | 349 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>KLUIV3</TD>
|
---|
[1405] | 350 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 351 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="95168" SDNUM="1043;">95168</TD>
|
---|
| 352 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="465666" SDNUM="1043;">465666</TD>
|
---|
| 353 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 354 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 355 | <TD ALIGN=LEFT>Kluivers Recycling</TD>
|
---|
| 356 | </TR>
|
---|
| 357 | <TR>
|
---|
[2255] | 358 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Kok</TD>
|
---|
[1397] | 359 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
| 360 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93333" SDNUM="1043;">93333</TD>
|
---|
| 361 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464290" SDNUM="1043;">464290</TD>
|
---|
| 362 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 363 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 364 | <TD ALIGN=LEFT>Nw Beestenmarkt</TD>
|
---|
[1175] | 365 | </TR>
|
---|
| 366 | <TR>
|
---|
[2255] | 367 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>LCPL</TD>
|
---|
| 368 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
| 369 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93040" SDNUM="1043;">93040</TD>
|
---|
| 370 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="462475" SDNUM="1043;">462475</TD>
|
---|
| 371 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 372 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 373 | <TD ALIGN=LEFT>Rooseveltstraat 4d</TD>
|
---|
| 374 | </TR>
|
---|
| 375 | <TR>
|
---|
| 376 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Lebkov</TD>
|
---|
[1896] | 377 | <TD ALIGN=LEFT>A</TD>
|
---|
[1397] | 378 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="93034" SDNUM="1043;">93034</TD>
|
---|
| 379 | <TD ALIGN=RIGHT SDVAL="464697" SDNUM="1043;">464697</TD>
|
---|
| 380 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 381 | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
|
---|
| 382 | <TD ALIGN=LEFT>Lebkov, Bargelaan 8</TD>
|
---|
[1175] | 383 | </TR>
|
---|
| 384 | <TR>
|
---|
[2255] | 385 | <TD HEIGHT=20 ALIGN=LEFT>Lijtweg</TD>
|
---|
[1896] | 386 | <TD ALIGN=LEFT>U</TD>
|
---|
