﻿__group__	ticket	summary	component	status	resolution	version	type	priority	owner	modified	_time	_reporter
convert ssh script into snmp scripts	23	Zoek uit hoe snmp scripts remotely uitgevoerd kunnen worden	component1	new			defect	major	somebody	2009-05-26T21:58:51Z	21:53:13Z	richardvm
Secondairy test environment	17	Add graphs	component1	closed	wontfix		defect	major	Richard (vm)	2009-05-12T18:16:03Z	23:38:57Z	richardvm
Secondairy test environment	16	Install Cacti	component1	closed	fixed		task	major	Richard (vm)	2009-03-27T17:49:01Z	23:33:53Z	richardvm
SSH Key	15	Install SSH Keys on nodes	component1	new			defect	major	somebody	2009-03-29T11:16:08Z	23:31:45Z	richardvm
Pings	18	+/- 50% of the time the count drops to 0	component1	closed	fixed		defect	major	Richard (vm)	2009-05-15T21:55:35Z	23:40:03Z	richardvm
Pings	21	De interface naam staat niet goed. (|query_ifdescription|)	component1	closed	fixed		defect	major	richardvm	2009-05-15T21:51:14Z	18:25:26Z	richardvm
Pings	14	Add All links to Cacti	component1	closed	fixed		defect	major	richardvm	2009-05-14T18:16:34Z	23:29:50Z	richardvm
Pings	20	Ping scripts fails	component1	closed	fixed		defect	major	richardvm	2009-05-14T18:07:40Z	18:06:04Z	richardvm
Pings	13	Create script	component1	closed	fixed		defect	major	Richard (vm)	2009-03-27T18:15:14Z	23:25:18Z	richardvm
Packet loss per interlink	19	Setup snmp queue	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-05-15T22:44:18Z	18:35:20Z	richardvm
Link to Genesis/Exodus	11	Write Curl scripts	component1	new			defect	major	somebody	2009-03-27T19:00:19Z	23:21:51Z	richardvm
Link to Genesis/Exodus	12	Write manual	component1	new			enhancement	major	richardvm	2009-03-26T23:23:01Z	23:23:01Z	richardvm
Het aantal momentane gebruikers per accesspoint	8	Bug: De eigen interface wordt ook als client gezien.	component1	closed	fixed		defect	major	somebody	2009-05-15T21:41:53Z	21:14:44Z	richardvm
Het aantal momentane gebruikers per accesspoint	7	Get Script	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-03-07T21:18:06Z	21:13:57Z	richardvm
Design a overview page	6	Treeview Uitgeklapt	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-05-15T20:06:22Z	21:09:32Z	richardvm
Design a overview page	10	Pas de node overzich page aan	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-03-29T14:54:56Z	21:25:47Z	richardvm
Design a overview page	5	Design and Implement	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-03-07T21:10:40Z	21:07:48Z	richardvm
Beschikbare bandbreedte per interlink	1	Create script	component1	new			enhancement	major	Rick	2009-06-09T18:52:03Z	20:07:30Z	richardvm
Beschikbare bandbreedte per interlink	2	Setup Cacti Data Source	component1	new			enhancement	major	Richard (vm)	2009-03-04T20:13:44Z	20:13:44Z	richardvm
Beschikbare bandbreedte per interlink	3	Implement Graphs	component1	new			defect	minor	somebody	2009-03-04T20:19:20Z	20:19:20Z	richardvm
Bandbreedte-gebruik per interlink	9	Internet verbruik op proxy's	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-05-15T21:48:17Z	21:19:46Z	richardvm
Bandbreedte-gebruik per interlink	4	Interlink bandwidth usage	component1	closed	fixed		enhancement	major	somebody	2009-03-07T21:06:49Z	21:03:21Z	richardvm
	22	Update scripts and upload to svn	component1	new			defect	major	richardvm	2009-05-15T21:40:09Z	21:40:09Z	richardvm
