Changes between Version 18 and Version 19 of TestResults


Ignore:
Timestamp:
Mar 20, 2016, 6:32:02 PM (8 years ago)
Author:
ed
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • TestResults

    v18 v19  
    107107               
    108108
     109== Leyu AD-55B (AC-DC) 24V       ==
     110       
     111||||||||||||||||'''Onbelast'''||
     112||||||||||= Primair =||||||= Secundair =||             
     113||U (V)||I (A)||T1 (°C)||T2 (°C)||T3 (°C)||U (V)||I (A)||P (W)||
     114||227||0.06||18.5||na||na||24.00||0.00||0.00
     115[[BR]]
     116[[BR]]
     117
     118||||||||||||||||||||'''Belast In gesloten In gesloten metalen kast verschillende belastingen (T6 is in de kast)'''                                                             
     119||||||||||||||= Primair =||||||= Secundair =|| 
     120||U (V)||I (A)||P (W)||T1 (°C)||T4 (°C)||T5 (°C)||T6 (°C)||U (V)||I (A)||P (W)
     121||227.00||na||na||na||na||na||na||na||na||na
     122||227.00||na||na||na||na||na||na||na||na||na
     123||227.00||na||na||na||na||na||na||na||na||na
     124||227.00||0.430||97.61||20.0||na||53.2||43.70||23.76||2.20||52.272
     125
     126[[BR]][[BR]]
     127
     128||||||||||||||||||||'''Belast Open omgeving (kast open - laatste meeting is kortsluiting)'''||                                                         
     129||||||||||||||= Primair =||||||= Secundair =||         
     130||U (V)||I (A)||P (W)||T1 (°C)||T4 (°C)||T5 (°C)||T6 (°C)||U (V)||I (A)||P (W)||
     131||227.00||0.09||20.43||15.5||22.2||35.3||na||24.01||0.2||4.802
     132||227.00||0.15||34.05||15.5||23.9||36.6||na||23.97||0.51||12.225
     133||227.00||0.34||77.18||19.5||33.7||45.2||na||23.82||1.74||41.447
     134||227.00||0.40||90.8||19.5||34.4||46.4||na||23.79||2.04||48.532
     135||227.00||0.42||95.34||19.0||38.2||50.6||na||23.74||2.21||52.465
     136||227.00||0.090||20.43||19.0||35.4||30.6||na||0.05||2.85||0.143
     137
     138''Bij sluiting secundair schommeld Is tussen 0.70A en 2.85A led op PSU gaat uit.''[[BR]]
     139''Bij sluiting secundair schommeld Us tussen 0.05v en 0.08v led op PSU gaat uit.''
     140
     141[[BR]][[BR]]
     142T1= Omgevings Temperatuur   T2+T4 = Heatsink Primair[[BR]]
     143T3 + T5 = Heatsink Secundair   T6 = Casing Temperature[[BR]]