source:
genesis/nodes@
6747
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| CNodeAA24 | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeAJSoft | | 6567 | 17 years | gegevens watertoren aalsmeer | |
| CNodeAJSoft2 | | 6541 | 17 years | Fixed some bugs regarding exodus import. 11a detection should work, … | |
| CNodeAMWaterT1 | | 6574 | 17 years | type AMWatertoren | |
| CNodeAMWaterT2 | | 6574 | 17 years | type AMWatertoren | |
| CNodeAster | | 6562 | 17 years | edugiscoordinaten Aster | |
| CNodeAZC | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeBDboon | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeBroekplein | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeBrug | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeBurcht | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeCamimplants | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeCeTIM1 | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeCeTIM2 | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeCeTIM3 | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeCope | | 6721 | 17 years | Removed decimal dots in SDESC as generated DNS files will not validate … | |
| CNodeDirkLos1 | | 6567 | 17 years | gegevens watertoren aalsmeer | |
| CNodeDirkLos2 | | 6567 | 17 years | gegevens watertoren aalsmeer | |
| CNodeDuivenHok | | 6588 | 17 years | Name location owner was missing middle names | |
| CNodeGraficall | | 6537 | 17 years | config Roomburgh1 kanalen | |
| CNodeGrip | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHaagwijk | | 6566 | 17 years | modified for exodus import. | |
| CNodeHans | | 6575 | 17 years | postcode Hans | |
| CNodeHMgw2 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHMKerk1 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHMKerk2 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHofland | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHofwijck | | 6527 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHoutmarkt | | 6624 | 17 years | kanaal omni houtmarkt verhuisd | |
| CNodeHuub | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeHWFortis | | 6577 | 17 years | Updated poscode node HWFortis (Maybe this node will be removed :( ) | |
| CNodeIMI | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeJoost | | 6589 | 17 years | Added channel information for NodeJoost | |
| CNodeJVC | | 6526 | 17 years | in nodes geschoffeld | |
| CNodeKaag | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeKaag2 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeKoster | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLaKira | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLCPL | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLebkov | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLijtweg1 | | 6604 | 17 years | nodetype updated upper-lowercase format | |
| CNodeLijtweg2 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLivingLab | | 6747 | 17 years | adding 2 basic diagrams showing the network layout at both Plantsoen … | |
| CNodeLMdorp | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLMkempers1 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLMkempers2 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLMstruykverwo1 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLMstruykverwo2 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLorentzhof | | 6543 | 17 years | configs lorentzhof roomburgh2 | |
| CNodeLvLn | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeLvLn2 | | 6541 | 17 years | Fixed some bugs regarding exodus import. 11a detection should work, … | |
| CNodeLvLz | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeMuiderkring | | 6739 | 17 years | wleiden.conf muiderkring toegevoegd | |
| CNodeOBLc | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeOBLste | | 6721 | 17 years | Removed decimal dots in SDESC as generated DNS files will not validate … | |
| CNodePlantsoen | | 6747 | 17 years | adding 2 basic diagrams showing the network layout at both Plantsoen … | |
| CNodePlantsoen2 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodePPFortis | | 6576 | 17 years | Updated node PPFortis with postcode | |
| CNodeRabo | | 6642 | 17 years | kanaal omni rabo verhuisd | |
| CNodeRegenboog | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeRobijn | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeROCl | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeRoomburgh1 | | 6537 | 17 years | config Roomburgh1 kanalen | |
| CNodeRoomburgh2 | | 6542 | 17 years | configs lorentzhof roomburgh2 | |
| CNodeRosmolen | | 6538 | 17 years | config Rosmolen kanalen | |
| CNodeRudi | | 6567 | 17 years | gegevens watertoren aalsmeer | |
| CNodeRund | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeRustenborch | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeRV | | 6740 | 17 years | Link naar muiderkring toegevoegd | |
| CNodeRWgemhuis1 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeRWgemhuis2 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeSHFortis | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeSOM | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeSpoortje | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeStadhuis1 | | 6550 | 17 years | config ath0 op stadhuis1 | |
| CNodeStadhuis2 | | 6570 | 17 years | interlink naar joost op stadhuis2 | |
| CNodeStadhuis3 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeStadhuis4 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeThomas | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeUniGor | | 6639 | 17 years | Sis 1 aangepast tbv A link naar Dirk Los 2 mbv nanostation5 | |
| CNodeUniGorN | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeVeldbies | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeVergilius | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeVosko1 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeVosko2 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeWBRotary1 | | 6536 | 17 years | config WBRotary il hmkerk | |
| CNodeWBRotary2 | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeWissel | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeWP | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeXant | | 6563 | 17 years | edugiscoordinaten Xant | |
| CNodeZijloever | | 6528 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| CNodeZwaluwak | | 6721 | 17 years | Removed decimal dots in SDESC as generated DNS files will not validate … | |
| CNodeZwet | | 6588 | 17 years | Name location owner was missing middle names | |
| demo1 | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| demo2 | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| demo3 | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| demo4 | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| examples | | 5263 | 19 years | toegevoegd template, helpfile en CNodeSpoortje | |
| obsolete | | 6526 | 17 years | in nodes geschoffeld | |
| proxy1 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| proxy2 | | 6586 | 17 years | config proxy2 | |
| proxy3 | | 6530 | 17 years | locatiegegevens aangevuld | |
| proxy4 | | 6587 | 17 years | masterips van proxy4 en proxy5 gewijzigd | |
| proxy5 | | 6587 | 17 years | masterips van proxy4 en proxy5 gewijzigd | |
| retired | | 6526 | 17 years | in nodes geschoffeld | |
| test | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| testnodefactory | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| testsoe | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| vpnbox.test | | 6387 | 17 years | Removed old accient OSPF records as they are long time not used … | |
| vuilnis | | 4998 | 20 years | Fix missing semi colons | |
| coordinaten.csv | 5.2 KB | 4726 | 20 years | nieuwe coordinaten | |
| coordinaten.html | 28.9 KB | 4726 | 20 years | nieuwe coordinaten | |
| coordinaten.sxc | 9.2 KB | 4726 | 20 years | nieuwe coordinaten | |
| dubbelipcheck.sh | 1.6 KB | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
| freezone.sh | 313 bytes | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
| gen2nag.pl | 6.0 KB | 6736 | 17 years | Notes directive points to the remote log | |
| genesis-to-py.pl | 3.0 KB | 6564 | 17 years | added EXTRA_TYPE=eth2wifibridge to specify that the link goes via a wandy. | |
| getrange.py | 1.2 KB | 6024 | 18 years | als er een om een /24 gevraagd wordt, begin dan te kijken bij … | |
| global_keys | 8.1 KB | 6743 | 17 years | update global_keys | |
| ip2node.pl | 1.9 KB | 5334 | 19 years | 3 total different ways of making the ip -> nodename link | |
| ip2node.py | 624 bytes | 5334 | 19 years | 3 total different ways of making the ip -> nodename link | |
| ip2node.sh | 239 bytes | 5334 | 19 years | 3 total different ways of making the ip -> nodename link | |
| ipcalc.pl | 27.6 KB | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
| list_ap | 217 bytes | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
| list_il | 226 bytes | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
| rogue.py | 1.1 KB | 6162 | 17 years | test | |
| special.conf | 124 bytes | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
| status.txt | 3.1 KB | 4317 | 21 years | Fixing line types | |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.
