Version 6 (modified by 10 years ago) ( diff ) | ,
---|
Verandering van SSID's voor gebruikerstoegang
De discussie (op beheerlijst) over de door ons gebruikte ssid's heeft geleid tot een 'ruwe consensus' dat een korter, beter herkenbaar ssid voor de accesspoints wenselijk is. Het zou dan WiFi-xyz worden (xyz = plaatsnaam).
In de discussie kwamen enkele punten naar voren die samenhangen met een verandering van ssid's en die tegelijkertijd aangepakt zouden moeten worden:
- het aanpassen van de heatmapping software (zie commentaar Rick)
- het aanpassen van de ip-configuraties van een aantal nodes (zie commentaar Wouter)
- het aanpassen van het captive portal, website en informeren van gebruikers (zie commentaar Ed).
- het coordinern en communiceren over het 'veranderingsproces' dmv een wiki pagina oid (zie commentaar Ed).
Implementatie Status |
---|
Node | SSID wlan0 | SSID nanostations |
---|---|---|
AJSoft1 | nvt | OK |
AJSoft2 | nvt | nvt |
Aster | ||
BCSte | ||
Boterhuis | ||
Broekplein | ||
Cam | ||
Catwalk | ||
CeTIM1 | ||
CeTIM2 | ||
Cope | ||
DeClercq | ||
DirkLos1 | ||
DirkLos2 | ||
Drijfhuis | ||
GHR | ||
Geluidsnet1 | ||
Geluidsnet2 | ||
Graficall | ||
Grip | ||
HMKerk | ||
Haagwijk | ||
Heineken | ||
Henk | ||
Herman | ||
Hofland | ||
Hofwijck | ||
Hortus | ||
Houtmarkt | ||
Huub | ||
IMI | ||
JAR | ||
JVC | ||
JorisdeWitte | ||
Juffermans | ||
KWAndreas | ||
KWGroeneveld | ||
KWJohdeDoper | ||
KWKNRM | ||
KWKRBNoord | ||
KWKRBZuid | ||
KWNieuweKerk | ||
KWVdeKaag | ||
KWVuurbaak | ||
Kaag1 | ||
Kaag2 | ||
Kempers | ||
Kudelstaart | ||
LHS | ||
Langevoort | ||
Lebkov | ||
Leeuwenhorst1 | ||
Leeuwenhorst2 | ||
Leythenrode1 | ||
Leythenrode2 | ||
Lijtweg1 | ||
Lijtweg2 | ||
LivingLab | ||
LucasN | ||
Meelfabriek1 | ||
Meelfabriek2 | ||
Meerburg | ||
NieuweEnergie | ||
PVKerkDuif | ||
PanTerra1 | ||
PanTerra2 | ||
Plantsoen | ||
Psycho | ||
ROC1 | ||
ROC2 | ||
Rabo1 | ||
Rabo2 | ||
Rekpark214a | ||
Rekpark214b | ||
Rekpark214c | ||
Rekpark303 | ||
Rick | ||
Rick2 | ||
RijnVliet | ||
Robijn | ||
Robijn2 | ||
Robijn3 | ||
Roomburgh1 | ||
Roomburgh2 | ||
Rosmolen | ||
Rustdam | ||
Rustdam2 | ||
Rustenborch | ||
SOM1 | ||
SOM2 | ||
StBavo1 | ||
StBavo2 | ||
StJan | ||
StVictor | ||
Stadhuis | ||
Stenhuis1 | ||
Stenhuis2 | ||
Suetanborgh | ||
TEYAkzoNobel1 | ||
TEYAkzoNobel2 | ||
TEYBartholomeus | ||
TEYBestuurscentrum | ||
TEYOudeRaadhuis | ||
TEYStationSSH | ||
TUDelft | ||
TestTienThuis | ||
TestTienThuisSoekris | ||
Thomas | ||
TulpEnZee | ||
UniGor1 | ||
UniGor2 | ||
UniGorN | ||
Victoria | ||
VisitorCentre1 | ||
VisitorCentre2 | ||
Vosko1 | ||
Vosko2 | ||
Vosko3 | ||
Vosko4 | ||
WBRotary | ||
WP | ||
Watertoren1 | ||
Watertoren2 | ||
Watertoren3 | ||
Webster | ||
Wulp | ||
ZTWDorpskerk | ||
ZTWGemeentehuis | ||
ZTWMeerburgkerk | ||
ZTWRijneke | ||
ZTWvdSterre | ||
Zijloever | ||
ZwaluwAK | ||
Zwet |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.