source:
genesis/nodes@
2908
Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
vuilnis | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
vpnbox.test | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
testsoe | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
testnodefactory | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
test | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
proxy3 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
proxy2 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
proxy1 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
demo2 | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
demo1 | 2423 | 20 years | - wleiden.conf's met harde dos lineendings naar unix - de … | ||
CNodeZwet | 2764 | 20 years | Network clean up | ||
CNodeZijloever | 2832 | 20 years | link zijloever-som | ||
CNodeWBRotary2 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeWBRotary1 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeVosko2 | 2844 | 20 years | cleanup: - LMkempers[12] en LMstruyckverwo[12] waren met dos … | ||
CNodeVosko1 | 2844 | 20 years | cleanup: - LMkempers[12] en LMstruyckverwo[12] waren met dos … | ||
CNodeVeldbies | 2764 | 20 years | Network clean up | ||
CNodeVAIPS | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeUniGorN | 2837 | 20 years | update dhcp range | ||
CNodeUniGor | 2897 | 20 years | - plantsoen is status 'planned' - CNodeStadhuisVSB/wleiden.conf had … | ||
CNodeThomas | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeStadhuisVSB | 2897 | 20 years | - plantsoen is status 'planned' - CNodeStadhuisVSB/wleiden.conf had … | ||
CNodeSOM | 2865 | 20 years | config met allemaal APs voor SOM | ||
CNodeRV | 2804 | 20 years | Typo | ||
CNodeRustenborch | 2766 | 20 years | Some more cleanup | ||
CNodeRund | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeRudi | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeRuben | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeROCl | 2904 | 20 years | Commit interlink for Plantsoen (totdat Lorentshof/ruben er zijn). | ||
CNodeRobijn | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeRegenboog | 2655 | 20 years | Leiden oost svn fixes | ||
CNodeRabo | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodePlantsoen | 2903 | 20 years | Plantsoen links | ||
CNodeOBLc | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeMeca | 2801 | 20 years | Test try to fix Lijtweg1 <> Meca | ||
CNodeMarten | 2844 | 20 years | cleanup: - LMkempers[12] en LMstruyckverwo[12] waren met dos … | ||
CNodeLvLz | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeLvLn | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeLorentzhof | 2696 | 20 years | nodevosko1 toegevoegd | ||
CNodeLMstruykverwo2 | 2893 | 20 years | struykverwo2 gewijzigd mbt ip nummers en interlink | ||
CNodeLMstruykverwo1 | 2895 | 20 years | wijziging struyverwo mbt IP en interlinks | ||
CNodeLMkempers2 | 2885 | 20 years | aangepast ip nummering voor LMkempers, LMstruykverwo + Hmkerk1, … | ||
CNodeLMkempers1 | 2886 | 20 years | changed kempers node | ||
CNodeLMdorp | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeLijtweg3 | 2844 | 20 years | cleanup: - LMkempers[12] en LMstruyckverwo[12] waren met dos … | ||
CNodeLijtweg2 | 2764 | 20 years | Network clean up | ||
CNodeLijtweg1 | 2801 | 20 years | Test try to fix Lijtweg1 <> Meca | ||
CNodeLebkov | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeLCPL | 2643 | 20 years | typo fix | ||
CNodeKees | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeKaag2 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeKaag | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeJVC | 2669 | 20 years | Link JVC<>Graficall aangepast Graficall<>ROCl veel betere kwaliteit | ||
CNodeJorg2 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeJorg | 2764 | 20 years | Network clean up | ||
CNodeJasper | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeIntCom | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeIMI | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeHuub | 2764 | 20 years | Network clean up | ||
CNodeHofwijck | 2773 | 20 years | Jos request to change channel and link place of hofwijck | ||
CNodeHMKerk2 | 2888 | 20 years | changed hmkerk2 | ||
CNodeHMKerk1 | 2887 | 20 years | changed file hmkerk | ||
CNodeHMgw2 | 2889 | 20 years | change hmgw2 for ip numbers + interlink | ||
CNodeHaagwijk | 2807 | 20 years | dhcp error wi3 | ||
CNodeGrip | 2639 | 20 years | master mode link LCPL | ||
CNodeGraficall | 2672 | 20 years | Always testing | ||
CNodeGandalf | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeDuivenHok | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeDirkx | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeCope | 2809 | 20 years | changed dhcpd config for ethernet 2 cope | ||
CNodeCeTIM3 | 2905 | 20 years | Typo | ||
CNodeCeTIM2 | 2780 | 20 years | Link cetim <> jacob disable | ||
CNodeCeTIM1 | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeBrug | 2860 | 20 years | Nu de link naar Lijtweg3 toegevoegd..weet niet zeker of alles goed staat | ||
CNodeBroekplein | 2655 | 20 years | Leiden oost svn fixes | ||
CNodeBDboon | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | ||
CNodeAZC | 2802 | 20 years | changing plans, changing configs | ||
CNodeAJSoft | 2713 | 20 years | Rustenborch -> AZC wordt UniGorN | ||
CNodeAA24 | 2832 | 20 years | link zijloever-som | ||
status.txt | 3.1 KB | 2540 | 20 years | - lijtweg2 had $nodename lijtweg3 - newline aan het eind van … | |
special.conf | 124 bytes | 2605 | 20 years | - overal een $status line bij | |
list_il | 227 bytes | 813 | 21 years | Huidige genesis configuratie | |
list_ap | 217 bytes | 813 | 21 years | Huidige genesis configuratie | |
coordinaten.sxc | 9.7 KB | 2753 | 20 years | coordinaten opgeschoond | |
coordinaten.html | 43.3 KB | 2753 | 20 years | coordinaten opgeschoond | |
coordinaten.csv | 5.0 KB | 2753 | 20 years | coordinaten opgeschoond |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.