| 1 | # Genesis config yaml style
|
|---|
| 2 | # vim:ts=2:et:sw=2:ai
|
|---|
| 3 | #
|
|---|
| 4 | board : "ALIX2"
|
|---|
| 5 | comment : "None"
|
|---|
| 6 | latitude : "52.16545"
|
|---|
| 7 | location : "Wilddreef-D, Wilddreef, 2352 CE, Leiderdorp"
|
|---|
| 8 | longitude : "4.52561"
|
|---|
| 9 | masterip : "172.17.158.1"
|
|---|
| 10 | monitoring_group: "wleiden"
|
|---|
| 11 | nodename : "PanTerra1"
|
|---|
| 12 | nodetype : "Hybrid"
|
|---|
| 13 | rdnap_x : 96052
|
|---|
| 14 | rdnap_y : 464493
|
|---|
| 15 | release : "9.0-RELEASE"
|
|---|
| 16 | service_accesspoint: True
|
|---|
| 17 | service_concentrator: False
|
|---|
| 18 | service_incoming_rdr: False
|
|---|
| 19 | service_proxy_ileiden: False
|
|---|
| 20 | service_proxy_normal: False
|
|---|
| 21 | status : "up"
|
|---|
| 22 |
|
|---|
| 23 |
|
|---|
| 24 | iface_ath0:
|
|---|
| 25 | comment : "Ap voor buurt zuidwest"
|
|---|
| 26 | ip : "172.17.159.1/24"
|
|---|
| 27 | sdesc : "2omni"
|
|---|
| 28 | mode : "ap"
|
|---|
| 29 | type : "11g"
|
|---|
| 30 | channel : 1
|
|---|
| 31 | ssid : "WiFi-Leiderdorp-1"
|
|---|
| 32 | wlan_mac : "a8:54:b2:94:fa:8c"
|
|---|
| 33 | dhcp : "10-250"
|
|---|
| 34 | status : "up"
|
|---|
| 35 |
|
|---|
| 36 |
|
|---|
| 37 | iface_ue0:
|
|---|
| 38 | comment : "Ap voor buurt zuidwest NanostationM2, switch, kabel 1 "
|
|---|
| 39 | ip : "172.17.158.1/24"
|
|---|
| 40 | sdesc : "ap"
|
|---|
| 41 | mode : "ap"
|
|---|
| 42 | type : "eth"
|
|---|
| 43 | extra_type : "eth2wifibridge"
|
|---|
| 44 | channel : 11
|
|---|
| 45 | ssid : "WiFi Leiderdorp"
|
|---|
| 46 | dhcp : "10-250"
|
|---|
| 47 | ns_ip : "172.17.158.2/24"
|
|---|
| 48 | ns_mac : "dc:9f:db:36:1d:af"
|
|---|
| 49 | bridge_type: "NanoStationM2"
|
|---|
| 50 | status : "up"
|
|---|
| 51 |
|
|---|
| 52 |
|
|---|
| 53 | iface_vr0:
|
|---|
| 54 | comment : "Link naar DeClercq NanostationM5 kabel 2"
|
|---|
| 55 | ip : "172.16.10.105/29"
|
|---|
| 56 | sdesc : "2zuid"
|
|---|
| 57 | mode : "ap-wds"
|
|---|
| 58 | type : "eth"
|
|---|
| 59 | extra_type : "eth2wifibridge"
|
|---|
| 60 | channel : "128"
|
|---|
| 61 | ssid : "il-190.panterra1.wleiden.net"
|
|---|
| 62 | dhcp : False
|
|---|
| 63 | compass : "190"
|
|---|
| 64 | ns_ip : "172.16.10.106/29"
|
|---|
| 65 | ns_mac : "24:a4:3c:0a:41:11"
|
|---|
| 66 | bridge_type: "NanoStationM5"
|
|---|
| 67 | status : "up"
|
|---|
| 68 |
|
|---|
| 69 | iface_vr0_alias0:
|
|---|
| 70 | comment : "Link naar ZTWMeerburgkerk"
|
|---|
| 71 | ip : "172.16.5.81/29"
|
|---|
| 72 | sdesc : "2mbkerk"
|
|---|
| 73 | type : "eth"
|
|---|
| 74 | status : "up"
|
|---|
| 75 |
|
|---|
| 76 | iface_vr1:
|
|---|
| 77 | comment : "Link naar Meelfabriek2 kabel 3 "
|
|---|
| 78 | ip : "172.16.10.84/29"
|
|---|
| 79 | sdesc : "2zw"
|
|---|
| 80 | mode : "ap-wds"
|
|---|
| 81 | type : "eth"
|
|---|
| 82 | extra_type : "eth2wifibridge"
|
|---|
| 83 | channel : "44"
|
|---|
| 84 | ssid : "il-no.meelfabriek2.wleiden.net"
|
|---|
| 85 | dhcp : False
|
|---|
| 86 | compass : "zw"
|
|---|
| 87 | ns_ip : "172.16.10.83/29"
|
|---|
| 88 | ns_mac : "dc:9f:db:2a:1c:81"
|
|---|
| 89 | bridge_type: "NanosatationM5"
|
|---|
| 90 | status : "up"
|
|---|
| 91 |
|
|---|
| 92 |
|
|---|
| 93 | iface_vr2:
|
|---|
| 94 | comment : "PanTerra-link Weversbaan WPA2 5maal6is30:2is15+5=20 LAN1 bridge kabel 4 "
|
|---|
| 95 | ip : "172.16.10.97/29"
|
|---|
| 96 | sdesc : "2PTWb"
|
|---|
| 97 | mode : "ap-wds"
|
|---|
| 98 | type : "eth"
|
|---|
| 99 | extra_type : "eth2wifibridge"
|
|---|
| 100 | channel : "140"
|
|---|
| 101 | ssid : "il-PTwb.panterra1.wleiden.net"
|
|---|
| 102 | dhcp : False
|
|---|
| 103 | compass : "250"
|
|---|
| 104 | ns_ip : "172.16.10.98/29"
|
|---|
| 105 | ns_mac : "dc:9f:db:e4:98:24"
|
|---|
| 106 | bridge_type: "NanosatationM5"
|
|---|
| 107 | status : "up"
|
|---|
| 108 |
|
|---|
| 109 |
|
|---|
| 110 | iface_vr2_alias0:
|
|---|
| 111 | comment : "Link naar Panterra2"
|
|---|
| 112 | ip : "172.16.4.41/30"
|
|---|
| 113 | sdesc : "2PT2"
|
|---|
| 114 | type : "eth"
|
|---|
| 115 | dhcp : False
|
|---|
| 116 | status : "up"
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 |
|
|---|